| パイプカルバート
 表参1−2コンクリート製パイプカルバートの適用土かぶり
  
              
                
                   
                    | ■RC:遠心力鉄筋コンクリート管(JIS 
                      A 5303) ■PC:コア式プレストレストコンクリート管(JIS 
                      A 5333)
 |   
              
                
                   
                    |  
 | 適用条件 1. 突出型
 2. コンクリート基礎
 3. 粘性土
 γ=18kN/m3
 (1.8tf/m3)
 4. 活荷重:T荷重
 |  
  
              
                
                   
                    | 上限のみ記載の場合、下限は0.5とする。 | 単位:m 
                     |   
              
                
                   
                   
                    | 呼び径 | RC1種 | RC2種 | RC3種 | RC1種 | RC2種 | RC3種 | PC3種 | PC2種 | PC1種 | PC3種 | PC2種 | PC1種 |   
                    | 90° | 90° | 90° | 180° | 180° | 180° | 90° | 90° | 90° | 180° | 180° | 180° |   
                    | 下 限 | 上 限 | 下 限 | 上 限 | 上 限 | 上 限 | 上 限 | 上 限 | 上 限 | 上 限 | 上 限 | 上 限 | 上 限 | 上 限 |   
                    | 150 |  | 3.4 |  | 5.0 |  | 4.9 | 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |   
                    | 200 |  | 2.5 |  | 3.8 | 5.8 | 3.7 | 5.4 | 8.1 |  |  |  |  |  |  |   
                    | 250 |  | 1.9 |  | 3.0 | 5.2 | 3.0 | 4.4 | 7.2 |  |  |  |  |  |  |   
                    | 300 | 0.6 | 1.5 |  | 2.8 | 4.7 | 2.6 | 4.0 | 6.5 |  |  |  |  |  |  |   
                    | 350 | 0.6 | 1.4 |  | 2.5 | 4.4 | 2.5 | 3.7 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |   
                    | 400 | 0.7 | 1.4 |  | 2.7 | 4.1 | 2.4 | 3.9 | 5.8 |  |  |  |  |  |  |   
                    | 450 | 0.7 | 1.3 |  | 2.7 | 4.0 | 2.4 | 3.9 | 5.6 |  |  |  |  |  |  |   
                    | 500 | 0.7 | 1.3 |  | 2.8 | 3.8 | 2.4 | 4.1 | 5.4 | 5.7 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 9.5 | 10.9 |   
                    | 600 | 0.7 | 1.3 |  | 2.9 | 3.4 | 2.3 | 4.1 | 4.9 | 4.7 | 5.7 | 6.6 | 6.5 | 7.9 | 9.1 |   
                    | 700 | 0.8 | 1.2 |  | 2.8 | 3.3 | 2.2 | 3.9 | 4.7 | 4.2 | 5.1 | 6.0 | 5.8 | 7.0 | 8.2 |   
                    | 800 | 0.9 | 1.2 |  | 2.7 | 3.3 | 2.2 | 3.8 | 4.6 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 5.5 | 6.6 | 7.7 |   
                    | 900 | 0.9 | 1.2 |  | 2.6 | 3.2 | 2.2 | 3.8 | 4.5 | 3.7 | 4.7 | 5.5 | 5.2 | 6.4 | 7.5 |   
                    | 1000 | 0.9 | 1.2 |  | 2.6 | 3.2 | 2.2 | 3.7 | 4.4 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 5.1 | 6.2 | 7.3 |   
                    | 1100 | *** | *** |  | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 3.7 | 4.3 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |   
                    | 1200 |  |  |  | 2.5 | 3.0 | 2.1 | 3.6 | 4.2 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 4.9 | 5.9 | 6.8 |   
                    | 1350 |  |  |  | 2.4 | 2.9 | 2.1 | 3.5 | 4.1 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 5.5 | 6.5 |   
                    | 1500 |  |  |  | 2.4 | 3.2 | 2.1 | 3.4 | 4.4 | 3.4 | 4.0 | 4.7 | 4.6 | 5.5 | 6.4 |   
                    | 1650 |  |  |  | 2.4 | 3.2 | 2.1 | 3.4 | 4.4 | 3.4 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 5.5 | 6.3 |   
                    | 1800 |  |  |  | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 3.3 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 5.4 | 6.2 |   
                    | 2000 |  |  | 0.6 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 6.0 |   
                    | 2200 |  |  | 0.6 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 6.0 |   
                    | 2400 |  |  | 0.6 | 2.6 | 3.3 | 2.4 | 3.5 | 4.3 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 5.2 | 6.0 |   
                    | 2600 |  |  | 0.6 | 2.6 | 3.3 | 2.4 | 3.5 | 4.4 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 5.9 |   
                    | 2800 |  |  | 0.6 | 2.7 | 3.4 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 5.9 |   
                    | 3000 |  |  | 0.6 | 2.7 | 3.4 | 2.6 | 3.7 | 4.5 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 5.3 | 5.9 |   
              
                
                   
                    | 注)***は数値が削除された箇所、赤数字はSI単位移行に伴う適用土かぶりの修正を示す。 |    [ パイプカルバートに戻る]   |