パイプカルバート
                表参1−4
                  コンクリート製パイプカルバートの適用土かぶり
                 
                  
                    
                       
                        | ■RC:遠心力鉄筋コンクリート管(JIS 
                          A 5303) ■PC:コア式プレストレストコンクリート管(JIS 
                          A 5333)
 | 
                    
                  
                 
                 
                  
                    
                       
                        |  
 | 適用条件 1. 突出型
 2. 砂基礎
 3. 粘性土
 γ=18kN/m3
 (1.8tf/m3)
 4. 活荷重:T荷重
 | 
                    
                  
                 
                
              
              
               
                
                  
                     
                      | 上限のみ記載の場合、下限は0.5とする。 | 単位:m
                       | 
                  
                
               
               
                
                  
                     
                     
                      | 呼び径 | RC1種 | RC2種 | RC3種 | RC1種 | RC2種 | RC3種 | RC1種 | RC2種 | RC3種 | 
                     
                      | 60° | 60° | 60° | 90° | 90° | 90° | 120° | 120° | 120° | 
                     
                      | 下 
                        限 | 上 
                        限 | 下 
                        限 | 上 
                        限 | 上 
                        限 | 下 
                        限 | 上 
                        限 | 上 
                        限 | 上 
                        限 | 下 
                        限 | 上 
                        限 | 上 
                        限 | 上 
                        限 | 
                     
                      | 150 |  | 2.6 |  | 3.9 |  |  | 3.3 | 4.8 |  |  | 3.8 | 5.6 |  | 
                     
                      | 200 |  | 1.8 |  | 3.0 | 4.6 |  | 2.4 | 3.7 | 5.6 |  | 2.9 | 4.3 | 6.4 | 
                     
                      | 250 | *** | *** |  | 2.3 | 4.0 |  | 1.8 | 2.9 | 4.9 |  | 2.2 | 3.4 | 5.7 | 
                     
                      | 300 |  |  |  | 2.0 | 3.6 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 4.4 |  | 1.9 | 3.1 | 5.1 | 
                     
                      | 350 |  |  |  | 1.8 | 3.4 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 4.2 |  | 1.8 | 2.9 | 4.8 | 
                     
                      | 400 |  |  |  | 2.0 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 3.9 | 0.6 | 1.7 | 3.0 | 4.5 | 
                     
                      | 450 |  |  |  | 2.0 | 3.1 | 0.8 | 1.1 | 2.6 | 3.8 | 0.6 | 1.7 | 3.1 | 4.4 | 
                     
                      | 500 |  |  |  | 2.1 | 2.9 | 0.8 | 1.1 | 2.7 | 3.6 | 0.6 | 1.6 | 3.2 | 4.2 | 
                     
                      | 600 |  |  |  | 2.2 | 2.6 | 0.8 | 1.1 | 2.7 | 3.2 | 0.6 | 1.6 | 3.2 | 3.7 | 
                     
                      | 700 |  |  |  | 2.1 | 2.5 | *** | *** | 2.6 | 3.1 | 0.6 | 1.5 | 3.1 | 3.6 | 
                     
                      | 800 |  |  |  | 2.0 | 2.5 | *** | *** | 2.6 | 3.1 | 0.7 | 1.5 | 3.0 | 3.6 | 
                     
                      | 900 |  |  |  | 2.0 | 2.5 | *** | *** | 2.5 | 3.0 | 0.7 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 
                     
                      | 1000 |  |  | 0.6 | 2.0 | 2.4 | *** | *** | 2.5 | 3.0 | 0.7 | 1.5 | 2.9 | 3.5 | 
                     
                      | 1100 |  |  | 0.6 | 1.9 | 2.3 |  |  | 2.5 | 2.9 | 0.8 | 1.5 | 2.9 | 3.4 | 
                     
                      | 1200 |  |  | 0.6 | 1.9 | 2.3 |  |  | 2.4 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 3.2 | 
                     
                      | 1350 |  |  | 0.7 | 1.9 | 2.3 |  |  | 2.3 | 2.8 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 3.2 | 
                     
                      | 1500 |  |  | 0.7 | 1.8 | 2.5 |  |  | 2.3 | 3.0 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 3.4 | 
                     
                      | 1650 |  |  | 0.7 | 1.9 | 2.5 |  |  | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 1.4 | 2.7 | 3.4 | 
                     
                      | 1800 |  |  | 0.8 | 1.9 | 2.5 |  |  | 2.4 | 3.0 | 1.0 | 1.4 | 2.7 | 3.4 | 
                     
                      | 2000 |  |  | 0.8 | 1.9 | 2.5 |  |  | 2.4 | 3.0 | 1.1 | 1.4 | 2.7 | 3.4 | 
                     
                      | 2200 |  |  | 0.8 | 1.9 | 2.6 |  |  | 2.5 | 3.0 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 3.4 | 
                     
                      | 2400 |  |  | 0.9 | 1.9 | 2.6 |  |  | 2.5 | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 3.5 | 
                     
                      | 2600 |  |  | 0.9 | 1.9 | 2.6 |  |  | 2.5 | 3.1 | 1.1 | 1.6 | 2.9 | 3.5 | 
                     
                      | 2800 |  |  | 0.9 | 1.9 | 2.6 |  |  | 2.6 | 3.2 | 1.1 | 1.7 | 2.9 | 3.6 | 
                     
                      | 3000 |  |  | 0.9 | 1.9 | 2.7 |  |  | 2.6 | 3.2 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 3.6 | 
                  
                
               
               
                
                  
                     
                      | 注)***は数値が削除された箇所、赤数字はSI単位移行に伴う適用土かぶりの修正を示す。 | 
                  
                
               
              
               
                
                  
                     
                      | 上限のみ記載の場合、下限は0.5とする。 | 単位:m
                       | 
                  
                
               
               
                
                  
                     
                      | 呼び径 | PC3種 | PC2種 | PC1種 | PC3種 | PC2種 | PC1種 | PC3種 | PC2種 | PC1種 | 
                     
                      | 60° | 60° | 60° | 90° | 90° | 90° | 120° | 120° | 120° | 
                     
                      | 上 
                        限 | 上 
                        限 | 上 
                        限 | 上 
                        限 | 上 
                        限 | 上 
                        限 | 上 
                        限 | 上 
                        限 | 上 
                        限 | 
                     
                      | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | 500 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 6.3 | 7.6 | 8.7 | 
                     
                      | 600 | 3.7 | 4.6 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 
                     
                      | 700 | 3.3 | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.9 | 5.7 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 
                     
                      | 800 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 
                     
                      | 900 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 3.6 | 4.5 | 5.3 | 4.1 | 5.2 | 6.0 | 
                     
                      | 1000 | 2.9 | 3.6 | 4.3 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 4.1 | 5.0 | 5.9 | 
                     
                      | 1100 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 
                     
                      | 1200 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 
                     
                      | 1350 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 3.7 | 4.5 | 5.2 | 
                     
                      | 1500 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 
                     
                      | 1650 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 
                     
                      | 1800 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 4.4 | 5.0 | 
                     
                      | 2000 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 
                     
                      | 2200 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 
                     
                      | 2400 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 
                     
                      | 2600 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 
                     
                      | 2800 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 
                     
                      | 3000 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 
                  
                
               
               
              [ パイプカルバートに戻る]
パイプカルバートに戻る]