ホーム道路プレキャストボックス>日本PCボックスカルバート製品協会 ボックスカルバート

ホーム
掲載企業・団体一覧
土木建材.comについて
ヘルプ
お問い合わせ
工事工種一覧から検索

 道路
 河川・砂防

 橋梁・トンネル
 公園緑地
 
下水道
 
空港・港湾

7.カルバート工
 プレキャストカルバート工
 プレキャストボックス
 パイプカルバート
 プレキャストアーチ
 大型プレキャストアーチ
 大型プレキャストボックス
 可とう継手
 ハーフプレキャストボックス
 長尺プレキャストボックス
プレキャストボックス内の製品・工法

 

全国ボックスカルバート協会

RCボックスカルバート

075-631-3121

単位(mm)

呼び寸法 外 幅 外 高 有効長 厚 さ ハンチ
高 さ
差し口
長 さ
受け口
長 さ
参考質量
(kg/本)
DWF
閲覧
DWG
データ
請求
× Bo Ho T1 T2 T3 l1 l2 標準形
600 × 600 860 860 2000 130 130 130 100 60 40 2000
700 × 700 960 960 2000 130 130 130 100 60 40 2260
800 × 800 1060 1060 2000 130 130 130 100 60 40 2520
900 × 600 1160 860 2000 130 130 130 100 60 40 2390
900 × 900 1160 1160 2000 130 130 130 100 60 40 2780
1000 × 800 1260 1060 2000 130 130 130 150 60 60 2900
1000 × 1000 1260 1260 2000 130 130 130 150 60 60 3160
1000 × 1500 1260 1760 2000 130 130 130 150 60 60 3810
1100 × 1100 1360 1360 2000 130 130 130 150 60 60 3420
1200 × 800 1460 1060 2000 130 130 130 150 60 60 3160
1200 × 1000 1460 1260 2000 130 130 130 150 60 60 3420
1200 × 1200 1460 1460 2000 130 130 130 150 60 60 3680
1200 × 1500 1460 1760 2000 130 130 130 150 60 60 4070
1300 × 1300 1560 1580 2000 140 140 130 150 60 60 4100
1400 × 1400 1660 1700 2000 150 150 130 150 60 60 4540
1500 × 1000 1780 1320 2000 160 160 140 150 60 60 4470
1500 × 1200 1780 1520 2000 160 160 140 150 60 60 4750
1500 × 1500 1780 1820 2000 160 160 140 150 60 60 5170
1800 × 1200 2100 1540 2000 170 170 150 150 80 80 5600
1800 × 1500 2100 1840 2000 170 170 150 150 80 80 6050
1800 × 1800 2100 2140 2000 170 170 150 150 80 80 6500
2000 × 1500 2320 1860 2000 180 180 160 200 80 80 6980
2000 × 1800 2320 2160 2000 180 180 160 200 80 80 7460
2000 × 2000 2320 2360 2000 180 180 160 200 80 80 7780
2200 × 1800 2560 2200 1500 200 200 180 200 80 80 6570
2200 × 2200 2560 2600 1500 200 200 180 200 80 80 7110
2300 × 1500 2660 1900 1500 200 200 180 200 80 80 6320
2300 × 1800 2660 2200 1500 200 200 180 200 80 80 6720
2300 × 2000 2660 2400 1500 200 200 180 200 80 80 6990
2300 × 2300 2660 2700 1500 200 200 180 200 80 80 7400
2400 × 2000 2780 2420 1500 210 210 190 200 80 80 7530
2400 × 2400 2780 2820 1500 210 210 190 200 80 80 8100
2500 × 1500 2900 1940 1500 220 220 200 200 80 80 7340
2500 × 1800 2900 2240 1500 220 220 200 200 80 80 7790
2500 × 2000 2900 2440 1500 220 220 200 200 80 80 8090
2500 × 2500 2900 2940 1500 220 220 200 200 80 80 8840
2800 × 1500 3240 1980 1000 240 240 220 200 80 80 5740
2800 × 2000 3240 2480 1000 240 240 220 200 80 80 6290
2800 × 2500 3240 2980 1000 240 240 220 200 80 80 6840
2800 × 2800 3240 3280 1000 240 240 220 200 80 80 7170
3000 × 1500 3480 2020 1000 260 260 240 300 80 80 6780
3000 × 2000 3480 2520 1000 260 260 240 300 80 80 7370
3000 × 2500 3480 3020 1000 260 260 240 300 80 80 7970
3000 × 3000 3480 3520 1000 260 260 240 300 80 80 8570
3500 × 2000 4000 2620 1000 310 310 250 300 80 80 9150
3500 × 2500 4000 3120 1000 310 310 250 300 80 80 9780

DWGデータを請求される方は、請求する図面をチェックして
CADデータ請求ボタンを押してください(複数選択可)
※この製品/工法の図面は一度の請求につき
10枚の請求を限度とさせて頂きます